QUANTE CALORIE ? |
|
ALIMENTO
|
QUANTITA'
|
QUANTO PESA
|
CALORIE
|
|
AFFETTATI-CARNI
|
|||
| Bresaola | 1 fetta | 5 grammi | 7.5 kcal |
| Mortadella | 1 fetta | 15-20 grammi | 61- 85 kcal |
| Pancetta affumicata | 1 fetta sottile | 5 grammi | 16.8 kcal |
| Prosciutto crudo | 1 fetta | 10-15 grammi | 25.8- 43 kcal |
| Prosciutto cotto | 1 fetta | 10-15 grammi | 41- 58 kcal |
| Salame cacciatore | 1 fetta sottile | 5 grammi | 21 kcal |
| Salame felino | 1 fetta sottile | 5 grammi | 18.7 kcal |
| Salame Milano | 1 fetta sottile | 5 grammi | 19.6 kcal |
| Salame nostrano | 1 fetta sottile | 5 grammi | 18.5 kcal |
| Speck | 1 fetta | 5 grammi | 15 kcal |
|
BEVANDE
|
|||
| Birra chiara | 1 bicchiere | 200 grammi | 68 kcal |
| Birra doppio malto | 1 bicchiere | 200 grammi | 160 kcal |
| Coca- Cola | 1 bicchiere | 200 grammi | 78 kcal |
| Latte intero | 1 bicchiere | 200 grammi | 128 kcal |
| Latte parzialmente scremato | 1 bicchiere | 200 grammi | 98 kcal |
| Latte totalmente scremato | 1 bicchiere | 200 grammi | 72 kcal |
| Succo di frutta | 1 bicchiere | 200 grammi | 90 - 120 kcal ( dipende dal tipo di frutta) |
| Vino bianco da pasto | 1 bicchiere | 125 grammi | 88 kcal |
| Vino rosso da pasto | 1 bicchiere | 125 grammi | 105 kcal |
|
CEREALI
|
|||
| Avena | 1/2 bicchiere | 30 grammi | 171 kcal |
| Corn Flackes | 1 cucchiaio colmo 1 bicchiere |
||
| Fiocchi di avena | 1 cucchiaio raso 1/2 bicchiere |
8 grammi 50 grammi |
|
| Rice Krispies | 1 cucchiaio colmo |
4 grammi | |
| Muesli | 1cucchiaio colmo 1 bicchiere |
||
|
CONDIMENTI
|
|||
| Aceto | 1 cucchiaino 1 cucchiaio |
5 grammi 10 grammi |
praticamente nulle |
| Brodo | 1 cucchiaio raso | 15 grammi | 13 kcal |
| Burro | 1 cucchiaino 1 cucchiaio |
5 grammi 10 grammi |
37 kcal 75 kcal |
| Margarina | 1 cucchiaino 1 cucchiaio |
5 grammi 10 grammi |
38 kcal 76 kcal |
| Maionese | 1 cucchiaio raso | 14 grammi | 108 kcal |
| Olio (di ogni tipo) | 1 cucchiaino 1 cucchiaio |
5 grammi 10 grammi |
45 kcal 90 kcal |
| Panna da cucina | 1 cucchiaio raso | 14 grammi | 56 kcal |
| Panna montata | 1 cucchiaio raso | 10 grammi | 67 kcal |
|
DOLCI
|
|||
| Cacao in polvere | 1 cucchiaino | 5 grammi | 22 kcal |
| Marmellata | 1 cucchiaio raso | 21 grammi | 45 kcal |
| Miele | 1 cucchiaio raso | 21 grammi | 61 kcal |
| Nutella | 1 cucchiaino colmo | 12 grammi | 45 kcal |
| Zucchero o fruttosio | 1 cucchiaino 1 cucchiaio |
5 grammi 10 grammi |
20 kcal 40 kcal |
|
FARINE
|
|||
| Farina di frumento tipo 00 |
1 cucchiaio colmo | 17 grammi | 57 kcal |
| Farina di grano integrale | 1 cucchiaio colmo | 20 grammi | 64 kcal |
| Farina di mais | 1 cucchiaio colmo | 20 grammi | 73 kcal |
| Farina di patate | 1 cucchiaio colmo | 21 grammi | 69 kcal |
| Farina di avena | 1 cucchiaio colmo | 11 grammi | 43 kcal |
|
FRUTTA
|
|||
| Albicocca | 1 media | 50 grammi | 14 kcal |
| Amarene | 1 tazza | 250 grammi | 102 kcal |
| Ananas in fette | 1 fetta | 50 grammi | 20 kcal |
| Arachidi | 1 | 2 grammi | 12 kcal |
| Arancia | 1 media | 150 grammi | 51 kcal |
| Banana | 1 media | 150 grammi | 99 kcal |
| Castagne arrostite | 1 | 6-7 grammi | 11- 14 kcal |
| Ciliegie | 1 tazza | 200 grammi | 76 kcal |
| Mandorle | 10 | 7 grammi | 50 kcal |
| Mela sbucciata | medio-piccola | 150 grammi | 67 kcal |
| Melagrana | 1 grande 1 piccola |
270 grammi 150 grammi |
172 kcal 94 kcal |
| Nocciole | 10 | 12 grammi | 60 kcal |
| Noci secche | 1 | 3-5 grammi | 20 - 33 kcal |
| Pera | 1 media | 140 grammi | 60 kcal |
| Pesca | 1 piccola 1 grande |
150 grammi 250 grammi |
40 kcal 67 kcal |
| Prugna | 1 | 40-60 grammi | 12 - 18 kcal |
|
PANE-PASTA-PRODOTTI DA FORNO
|
|||
| Biscotti comuni | 1 | 6 grammi | 45- 54 kcal |
| Brioche | 1 | 60 grammi | 200 kcal |
| Crakers integrali | 1 pacchetto | 28 grammi | 115 kcal |
| Crakers normali | 1 pacchetto | 28 grammi | 130 kcal |
| Crakers salati | 1 pacchetto | 28 grammi | 121 kcal |
| Fetta biscottata | 1 | 32 grammi | 31 kcal |
| Grissini | 1 | 5-8 grammi | 22- 34 kcal |
| Pan Carrè | 1 fetta | 23 grammi | 80 kcal |
| Pangrattato | 1 cucchiaio colmo | 15 grammi | 50 kcal |
| Riso | 1 tazza 1 cucchiaio colmo |
200 grammi 8 grammi |
674 kcal 27 kcal |
|
VERDURA
|
|||
| Carota | 1 media | 100 grammi | 10 kcal |
| Cavolfiore | 1 medio | 400 grammi | 100 kcal |
| Cetriolo | 1/2 medio | 100 grammi | 14 kcal |
| Olive verdi | 1 media intera | 5 grammi | 7 kcal |
| Patata | 1 media piccola | 110-120 grammi | 93- 100 kcal |
| Piselli freschi | 1 tazza | 150 grammi | 77 kcal |
| Pomodori | 1 medio 2 piccoli |
100 grammi 100 grammi |
17 kcal |
| Zucchino | 1 piccolo | 100 grammi | 11 kcal |